Фланцы под прокладку овального и восьмиугольного сечения (кольца АРМКО) ГОСТ, ANSI. Чертеж и размеры
Rambler's Top100
Уплотнения резьбовых и фланцевых соединений
 
Расписание работы: с 9-30 до 18-00 по рабочим дням
Доставка до транспортной компании


Тел. (495) 765-59-70
        (495) 632-00-06
WhatsApp, Telegram (985) 765-59-70    E-mail: info@flowtech.ru  

    На главную | Карта сайта | Обратная связь  
  КаталогПодбор прокладкиЗаказ прокладки / уплотненияПрайс-листРазрешительная документацияПроизводство межфланцевых прокладокСправочникКонтакты   Продажа межфланцевых паронитовых прокладок (ПОН, ПМБ)  Прокладки и уплотнения  
15,980 наименований и типоразмеров прокладок резиновых, ПОН-Б, ПМБ, ПК, фторопластовых, графитовых, СНП на Складе в Москве.
Поиск прокладки по коду:






 Поиск по сайту
Найти







   

Фланцы под прокладку овального и восьмиугольного сечения (кольца АРМКО) ГОСТ, ANSI. Чертеж и размеры

фланец под прокладку овального сечения

Стандарт Проход
условный
Dy, mm
Проход
условный
Dy, дюймы
Давление
условное,
Ру, кг/см2
Класс
ANSI
D D1 D8 D9 d n h h3 b2 r Номинальный диаметр
болтов или шпилек
мм
Номинальный диаметр
болтов или шпилек
дюймы
Длина
шпильки
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (50) 300 95,2 66,7 34,1 50,8 15,9 4 5,6 5,5 7,1 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (100) 600 95,2 66,7 34,1 50,8 15,9 4 5,6 5,5 7,1 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (150) 900 120,6 82,5 39,7 60,3 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (250) 1500 120,6 82,5 39,7 60,3 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (10) 3/8 (420) 2500 133,3 88,9 42,9 65,1 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,75 120
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (50) 300 95,2 66,7 34,1 50,8 15,9 4 5,6 5,5 7,1 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (100) 600 95,2 66,7 34,1 50,8 15,9 4 5,6 5,5 7,1 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (150) 900 120,6 82,5 39,7 60,3 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (250) 1500 120,6 82,5 39,7 60,3 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (15) 1/2 (420) 2500 133,3 88,9 42,9 65,1 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,75 120
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (50) 300 117,5 82,5 42,9 63,5 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (100) 600 117,5 82,5 42,9 63,5 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (150) 900 130,2 88,9 44,4 66,7 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (250) 1500 130,2 88,9 44,4 66,7 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (20) 3/4 (420) 2500 139,7 95,2 50,8 73,0 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,75 125
ANSI B 16-5 (25) 1 (20) 150 107,9 79,4 47,6 63,5 15,9 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (12.7) 0,500 75
ANSI B 16-5 (25) 1 (50) 300 123,8 88,9 50,8 69,8 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (25) 1 (100) 600 123,8 88,9 50,8 69,8 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 90
ANSI B 16-5 (25) 1 (150) 900 149,2 101,6 50,8 71,4 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (25) 1 (250) 1500 149,2 101,6 50,8 71,4 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (25) 1 (420) 2500 158,7 108,0 60,3 82,5 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 140
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (20) 150 117,5 88,9 57,1 73,0 15,9 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (12.7) 0,500 85
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (50) 300 133,3 98,4 60,3 79,4 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 95
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (100) 600 133,3 98,4 60,3 79,4 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 95
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (150) 900 158,7 111,1 60,3 81,0 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (250) 1500 158,7 111,1 60,3 81,0 25,4 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (32) 1-1/4 (420) 2500 184,1 130,2 72,2 101,6 28,6 4 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1 150
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (20) 150 127,0 98,4 65,1 82,5 15,9 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (12.7) 0,500 85
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (50) 300 155,6 114,3 68,3 90,5 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 100
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (100) 600 155,6 114,3 68,3 90,5 22,2 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (150) 900 177,8 123,8 68,3 92,1 28,6 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (25.4) 1,000 140
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (250) 1500 177,8 123,8 68,3 92,1 28,6 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (25.4) 1,000 140
ANSI B 16-5 (40) 1-1/2 (420) 2500 203,2 146,0 82,5 114,3 31,7 4 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 170
ANSI B 16-5 (50) 2 (20) 150 152,4 120,6 82,5 101,6 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 95
ANSI B 16-5 (50) 2 (50) 300 165,1 127,0 82,5 107,9 19,1 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (50) 2 (100) 600 165,1 127,0 82,5 107,9 19,1 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (15.9) 0,625 110
ANSI B 16-5 (50) 2 (150) 900 215,9 165,1 95,2 123,8 25,4 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 145
ANSI B 16-5 (50) 2 (250) 1500 215,9 165,1 95,2 123,8 25,4 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 145
ANSI B 16-5 (50) 2 (420) 2500 234,9 171,4 101,6 133,3 28,6 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1 180
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (20) 150 177,8 139,7 101,6 120,6 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (50) 300 190,5 149,2 101,6 127,0 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (100) 600 190,5 149,2 101,6 127,0 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 120
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (150) 900 244,5 190,5 107,9 136,5 28,6 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 160
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (250) 1500 244,5 190,5 107,9 136,5 28,6 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 160
ANSI B 16-5 (65) 2-1/2 (420) 2500 266,7 196,9 111,1 149,2 31,7 8 9,5 9,5 13,5 0,8 (28.6) 1,125 205
ANSI B 16-5 (80) 3 (20) 150 190,5 152,4 114,3 133,3 19,1 4 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (80) 3 (50) 300 209,5 168,3 123,8 146,0 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 120
ANSI B 16-5 (80) 3 (100) 600 209,5 168,3 123,8 146,0 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 125
ANSI B 16-5 (80) 3 (150) 900 241,3 190,5 123,8 155,6 25,4 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 145
ANSI B 16-5 (80) 3 (250) 1500 266,7 203,2 136,5 168,3 31,7 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 180
ANSI B 16-5 (80) 3 (420) 2500 304,8 228,6 127,0 168,3 34,9 8 9,5 9,5 13,5 1,5 (31.8) 1,25 230
ANSI B 16-5 (100) 4 (20) 150 228,6 190,5 149,2 171,4 19,1 8 6,4 6,4 8,7 0,8 (15.9) 0,625 100
ANSI B 16-5 (100) 4 (50) 300 254,0 200,0 149,2 174,6 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 125
ANSI B 16-5 (100) 4 (100) 600 273,0 215,9 149,2 174,6 25,4 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 145
ANSI B 16-5 (100) 4 (150) 900 292,1 234,9 149,2 181,0 31,7 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 170
ANSI B 16-5 (100) 4 (250) 1500 311,1 241,3 161,9 193,7 34,9 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 195
ANSI B 16-5 (100) 4 (420) 2500 355,6 273,0 157,2 203,2 41,3 8 11,1 11,1 16,7 1,5 (38.1) 1,5 260
ANSI B 16-5 (125) 5 (20) 20 254,0 215,9 171,4 193,6 22,2 8 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 110
ANSI B 16-5 (125) 5 (50) 50 279,4 234,9 181,0 209,5 22,2 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 135
ANSI B 16-5 (125) 5 (100) 100 330,2 266,7 181,0 209,5 28,6 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 165
ANSI B 16-5 (125) 5 (150) 150 349,2 279,4 181,0 215,9 34,9 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 190
ANSI B 16-5 (125) 5 (250) 250 374,6 292,1 193,7 228,6 41,3 8 7,9 7,9 11,9 0,8 (38.1) 1,500 250
ANSI B 16-5 (125) 5 (420) 420 419,1 323,8 190,5 241,3 47,6 8 12,7 12,7 19,8 1,5 (44.5) 1,75 310
ANSI B 16-5 (150) 6 (20) 20 279,4 241,3 193,6 219,1 22,2 8 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 115
ANSI B 16-5 (150) 6 (50) 50 317,5 269,9 211,1 241,3 22,2 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (19.1) 0,750 140
ANSI B 16-5 (150) 6 (100) 100 355,6 292,1 211,1 241,3 28,6 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 170
ANSI B 16-5 (150) 6 (150) 150 381,0 317,5 211,1 241,3 31,7 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 195
ANSI B 16-5 (150) 6 (250) 250 393,7 317,5 211,1 247,6 38,1 12 9,5 9,5 13,5 1,5 (35.0) 1,375 265
ANSI B 16-5 (150) 6 (420) 420 482,6 368,3 228,6 279,4 54,0 8 12,7 12,7 19,8 1,5 (50.8) 2 355
ANSI B 16-5 (200) 8 (20) 20 342,9 298,4 247,6 273,0 22,2 8 6,4 6,4 8,7 0,8 (19.1) 0,750 120
ANSI B 16-5 (200) 8 (50) 50 381,0 330,2 269,9 301,6 25,4 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (22.3) 0,875 150
ANSI B 16-5 (200) 8 (100) 100 419,1 349,2 269,9 301,6 31,7 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 195
ANSI B 16-5 (200) 8 (150) 150 469,9 393,7 269,9 308,0 38,1 12 7,9 7,9 11,9 0,8 (35.0) 1,375 220
ANSI B 16-5 (200) 8 (250) 250 482,6 393,7 269,9 317,5 44,4 12 11,1 11,1 16,7 1,5 (41.3) 1,625 325
ANSI B 16-5 (200) 8 (420) 420 552,4 438,1 279,4 339,7 54,0 12 14,3 14,3 23,0 1,5 (50.8) 2 395
ANSI B 16-5 (250) 10 (20) 20 406,4 361,9 304,8 330,2 25,4 12 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 125
ANSI B 16-5 (250) 10 (50) 50 444,5 387,3 323,8 355,6 28,6 16 7,9 7,9 11,9 0,8 (25.4) 1,000 170
ANSI B 16-5 (250) 10 (100) 100 508,0 431,8 323,8 355,6 34,9 16 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 215
ANSI B 16-5 (250) 10 (150) 150 546,1 469,9 323,8 361,9 38,1 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (35.0) 1,375 235
ANSI B 16-5 (250) 10 (250) 250 584,3 482,6 323,8 371,5 50,8 12 11,1 11,1 16,7 1,5 (47.7) 1,875 345
ANSI B 16-5 (250) 10 (420) 420 673,1 539,7 342,9 425,4 66,7 12 17,5 17,5 30,2 2,4 (63.5) 2,5 510
ANSI B 16-5 (300) 12 (20) 150 482,6 431,8 381,0 406,4 25,4 12 6,4 6,4 8,7 0,8 (22.3) 0,875 135
ANSI B 16-5 (300) 12 (50) 300 520,7 450,8 381,0 412,7 31,7 16 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 185
ANSI B 16-5 (300) 12 (100) 600 558,8 488,9 381,0 412,7 34,9 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 220
ANSI B 16-5 (300) 12 (150) 900 609,6 533,4 381,0 419,1 38,1 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (35.0) 1,375 255
ANSI B 16-5 (300) 12 (250) 1500 673,1 571,5 381,0 438,1 54,0 16 14,3 14,3 23,0 1,5 (50.8) 2,000 385
ANSI B 16-5 (300) 12 (420) 2500 762,0 619,1 406,4 495,3 73,0 12 17,5 17,5 33,3 2,4 (69.9) 2,75 560
ANSI B 16-5 (350) 14 (20) 150 533,4 476,2 396,9 425,4 28,6 12 6,4 6,4 8,7 0,8 (25.4) 1,000 145
ANSI B 16-5 (350) 14 (50) 300 584,2 514,3 419,1 457,2 31,7 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (28.6) 1,125 190
ANSI B 16-5 (350) 14 (100) 600 603,2 527,0 419,1 457,2 38,1 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (35.0) 1,375 235
ANSI B 16-5 (350) 14 (150) 900 641,2 558,8 419,1 466,7 41,3 20 11,1 11,1 16,7 1,5 (38.1) 1,500 280
ANSI B 16-5 (350) 14 (250) 1500 749,3 635,0 419,1 488,9 60,3 16 15,9 15,9 27,0 2,4 (57.2) 2,250 425
ANSI B 16-5 (400) 16 (20) 150 596,9 539,7 454,0 482,6 28,6 16 6,4 6,4 8,7 0,8 (25.4) 1,000 145
ANSI B 16-5 (400) 16 (50) 300 647,7 571,5 469,9 508,0 34,9 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (31.8) 1,250 205
ANSI B 16-5 (400) 16 (100) 600 685,8 603,2 469,9 508,0 41,3 20 7,9 7,9 11,9 0,8 (38.1) 1,500 255
ANSI B 16-5 (400) 16 (150) 900 704,8 615,9 469,9 523,9 44,4 20 11,1 11,1 16,7 1,5 (41.3) 1,625 290
ANSI B 16-5 (400) 16 (250) 1500 825,5 704,8 469,9 546,1 66,7 16 17,5 17,5 30,2 2,4 (63.5) 2,500 470
ANSI B 16-5 (500) 20 (20) 150 698,5 635,0 558,8 596,9 31,7 20 6,4 6,4 8,7 0,8 (28.6) 1,125 170
ANSI B 16-5 (500) 20 (50) 300 774,7 685,8 584,2 635,0 34,9 24 9,5 9,5 13,5 1,5 (28.6) 1,125 220
ANSI B 16-5 (500) 20 (100) 600 812,8 723,9 584,2 635,0 44,4 24 9,5 9,5 13,5 1,5 (41.3) 1,625 290
ANSI B 16-5 (500) 20 (150) 900 857,2 749,3 584,2 647,7 54,0 20 12,7 12,7 19,8 1,5 (50.8) 2,000 360
ANSI B 16-5 (500) 20 (250) 1500 984,2 831,8 584,2 673,1 79,4 16 17,5 17,5 33,3 2,4 (76.2) 3,000 565
ANSI B 16-5 (600) 24 (20) 150 812,8 749,3 673,1 711,2 34,9 20 6,4 6,4 8,7 0,8 (38.1) 1,250 185
ANSI B 16-5 (600) 24 (50) 300 914,4 812,8 692,1 749,3 41,3 24 11,1 11,1 16,7 1,5 (38.1) 1,500 255
ANSI B 16-5 (600) 24 (100) 600 939,8 838,2 692,1 749,3 50,8 24 11,1 11,1 16,7 1,5 (47.7) 1,875 335
ANSI B 16-5 (600) 24 (150) 900 1041,4 901,7 692,1 771,5 66,7 20 15,9 15,9 27,0 2,4 (63.5) 2,500 455
ANSI B 16-5 (600) 24 (250) 1500 1168,4 990,6 692,1 749,3 92,1 16 20,6 20,6 36,5 2,4 (88.9) 3,500 650
ГОСТ 12815, 12821 10 63 100 70 35 50 14 4 2 6,5 9 2,8 М12    
ГОСТ 12815, 12821 10 100 100 70 35 50 14 4 2 6,5 9 2,8 М12    
ГОСТ 12815, 12821 15 63 105 75   55 14 4 2 6,5 9 2,8 М12    
ГОСТ 12815, 12821 15 100 105 75 35 55 14 4 2 6,5 9 2,8 М12    
ГОСТ 12815, 12821 15 160 105 75 35 55 14 4 2 6,5 9 2,8 М12    
ГОСТ 12815, 12821 15 200 120 82 40 55 22 4 2 6,5 9 2,8 М20    
ГОСТ 12815, 12821 20 63 125 90 45 58 18 4 2 6,5 9 2,8 М16    
ГОСТ 12815, 12821 20 100 125 90 45 58 18 4 2 6,5 9 2,8 М16    
ГОСТ 12815, 12821 20 160 125 90 45 58 18 4 2 6,5 9 2,8 М16    
ГОСТ 12815, 12821 20 200 130 90 45 58 22 4 2 6,5 9 2,8 М20    
ГОСТ 12815, 12821 25 63 135 100 50 68 18 4 2 6,5 9 2,8 М16    
ГОСТ 12815, 12821 25 100 135 100 50 68 18 4 2 6,5 9 2,8 М16    
ГОСТ 12815, 12821 25 160 135 100 50 68 18 4 2 6,5 9 2,8 М16    
ГОСТ 12815, 12821 25 200 150 102 50 68 26 4 2 6,5 9 2,8 М24    
ГОСТ 12815, 12821 32 63 150 110 65 78 22 4 2 6,5 9 2,8 М20    
ГОСТ 12815, 12821 32 100 150 110 65 78 22 4 2 6,5 9 2,8 М20    
ГОСТ 12815, 12821 32 160 150 110 65 78 22 4 2 6,5 9 2,8 М20    
ГОСТ 12815, 12821 32 200 160 115 65 78 26 4 2 6,5 9 2,8 М24    
ГОСТ 12815, 12821 40 63 165 125 75 88 22 4 3 6,5 9 2,8 М20    
ГОСТ 12815, 12821 40 100 165 125 75 88 22 4 3 6,5 9 2,8 М20    
ГОСТ 12815, 12821 40 160 165 125 75 88 22 4 3 6,5 9 2,8 М20    
ГОСТ 12815, 12821 40 200 170 124 75 91 26 4 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 50 63 175 135 85 102 22 4 3 8,0 12 4,0 М20    
ГОСТ 12815, 12821 50 100 195 145 85 102 26 4 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 50 160 195 145 95 115 26 4 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 50 200 210 160 95 129 26 8 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 65 63 200 160 110 132 22 8 3 8,0 12 4,0 М20    
ГОСТ 12815, 12821 65 100 220 170 110 140 26 8 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 65 160 220 170 110 140 26 8 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 65 200 260 203 130 167 30 8 3 8,0 12 4,0 М27    
ГОСТ 12815, 12821 80 63 210 170 115 133 22 8 3 8,0 12 4,0 М20    
ГОСТ 12815, 12821 80 100 230 180 115 150 26 8 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 80 160 230 180 130 150 26 8 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 80 200 290 230 160 190 33 8 3 8,0 12 4,0 М30    
ГОСТ 12815, 12821 100 63 250 200 145 170 26 8 3 8,0 12 4,0 М24    
ГОСТ 12815, 12821 100 100 265 210 145 175 30 8 3 8,0 12 4,0 М27    
ГОСТ 12815, 12821 100 160 265 210 145 175 30 8 3 8,0 12 4,0 М27    
ГОСТ 12815, 12821 100 200 360 292 190 245 39 8 3 8,0 12 4,0 М36    
ГОСТ 12815, 12821 125 63 295 240 175 205 30 8 3 8,0 12 4,0 М27    
ГОСТ 12815, 12821 125 100 310 250 175 210 33 8 3 8,0 12 4,0 М30    
ГОСТ 12815, 12821 125 160 310 250 190 210 33 8 3 8,0 12 4,0 М30    
ГОСТ 12815, 12821 125 200 385 318 205 271 39 12 3 10,0 14 4,2 М36    
ГОСТ 12815, 12821 150 63 340 280 205 240 33 8 3 8,0 12 4,0 М30    
ГОСТ 12815, 12821 150 100 350 290 205 250 33 12 3 8,0 12 4,0 М30    
ГОСТ 12815, 12821 150 160 350 290 205 250 33 12 3 10,0 14 4,2 М30    
ГОСТ 12815, 12821 150 200 440 360 240 306 45 12 3 11,0 17 5,8 М42    
ГОСТ 12815, 12821 200 63 405 345 265 285 33 12 3 8,0 12 4,0 М30    
ГОСТ 12815, 12821 200 100 430 360 265 285 39 12 3 8,0 12 4,0 М36    
ГОСТ 12815, 12821 200 160 430 360 275 315 39 12 3 11,0 17 5,8 М36    
ГОСТ 12815, 12821 200 200 535 440 305 380 52 12 3 11,0 17 5,8 М48    
ГОСТ 12815, 12821 250 63 470 400 320 345 39 12 3 8,0 12 4,0 М36    
ГОСТ 12815, 12821 250 100 500 430 320 345 39 12 3 8,0 12 4,0 М36    
ГОСТ 12815, 12821 250 160 500 430 330 380 39 12 3 11,0 17 5,8 М36    
ГОСТ 12815, 12821 250 200 670 572 56 16 3 11,0 17 5,8 М52    
ГОСТ 12815, 12821 300 63 530 460 375 410 39 16 4 8,0 12 4,0 М36    
ГОСТ 12815, 12821 300 100 585 500 375 410 45 16 4 8,0 12 4,0 М42    
ГОСТ 12815, 12821 300 160 585 500 380 410 45 16 4 14,0 23 8,5 М42    
ГОСТ 12815, 12821 350 63 595 525 420 465 39 16 4 8,0 12 4,0 М36    
ГОСТ 12815, 12821 350 100 655 560 420 465 52 16 4 11,0 17 5,8 М48    
ГОСТ 12815, 12821 400 63 670 585 480 535 45 16 4 8,0 12 4,0 М42    
ГОСТ 12815, 12821 400 100 715 620 480 535 52 16 4 11,0 17 5,8 М48    
 
 
При заказе на сумму более 9999 р. осуществляем бесплатную доставку по Москве. В остальных случаях стоимость доставки - 749 р. c НДС. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию.

Тел. (495) 765-59-70, Тел./ факс (495) 632-00-06
E-mail: info@flowtech.ru
2007-2020. ЗАО "ФлоуТэк"
www.FlowTech.ru
Rambler's Top100
ЗАО "ФлоуТэк" изготовливает безасбестовые прокладки, кислотостойкие прокладки, маслобензостойкие прокладки, температуростойкие прокладки, прокладки на пищевое применение.